PFRMAT QA
TARGET H1245
MODEL 1
QMODE 1
H1245TS221_5 0.82762 0.6621
H1245TS419_3 0.81878 0.65502
H1245TS419_2 0.81641 0.65312
H1245TS419_4 0.81554 0.65243
H1245TS419_1 0.81548 0.65238
H1245TS286_1 0.8064 0.64512
H1245TS286_3 0.80537 0.6443
H1245TS286_2 0.80521 0.64417
H1245TS147_2 0.80484 0.64387
H1245TS085_2 0.80388 0.64311
H1245TS022_1 0.80284 0.64227
H1245TS085_1 0.8012 0.64096
H1245TS085_3 0.80108 0.64087
H1245TS274_2 0.8007 0.64056
H1245TS494_2 0.80038 0.6403
H1245TS148_5 0.80035 0.64028
H1245TS494_1 0.80033 0.64026
H1245TS462_1 0.80033 0.64026
H1245TS208_4 0.80015 0.64012
H1245TS028_4 0.79875 0.639
H1245TS171_1 0.79869 0.63895
H1245TS031_1 0.79862 0.6389
H1245TS241_1 0.79846 0.63877
H1245TS274_1 0.79844 0.63875
H1245TS208_3 0.7982 0.63856
H1245TS110_3 0.79808 0.63846
H1245TS052_1 0.79805 0.63844
H1245TS208_1 0.79801 0.63841
H1245TS028_3 0.79799 0.63839
H1245TS208_5 0.79798 0.63839
H1245TS456_3 0.79771 0.63817
H1245TS171_5 0.79763 0.63811
H1245TS425_5 0.79722 0.63778
H1245TS051_1 0.79639 0.63712
H1245TS208_2 0.7962 0.63696
H1245TS319_1 0.79586 0.63669
H1245TS051_5 0.79585 0.63668
H1245TS393_3 0.79564 0.63651
H1245TS345_4 0.79548 0.63638
H1245TS331_1 0.79512 0.63609
H1245TS171_2 0.7946 0.63568
H1245TS221_2 0.79403 0.63522
H1245TS022_4 0.79314 0.63451
H1245TS052_2 0.79278 0.63422
H1245TS287_2 0.79253 0.63403
H1245TS456_2 0.79247 0.63398
H1245TS294_1 0.79224 0.63379
H1245TS022_2 0.7921 0.63368
H1245TS028_5 0.79175 0.6334
H1245TS287_3 0.79152 0.63321
H1245TS051_4 0.7902 0.63216
H1245TS419_5 0.78983 0.63186
H1245TS022_3 0.78964 0.63171
H1245TS052_4 0.7888 0.63104
H1245TS287_4 0.78851 0.63081
H1245TS171_4 0.78845 0.63076
H1245TS456_4 0.78839 0.63071
H1245TS051_3 0.78837 0.6307
H1245TS425_1 0.78773 0.63018
H1245TS462_4 0.78757 0.63005
H1245TS110_4 0.78733 0.62986
H1245TS147_4 0.78731 0.62985
H1245TS287_1 0.78731 0.62984
H1245TS284_1 0.78665 0.62932
H1245TS475_1 0.78645 0.62916
H1245TS274_3 0.78635 0.62908
H1245TS028_2 0.78623 0.62899
H1245TS301_1 0.7861 0.62888
H1245TS122_3 0.78605 0.62884
H1245TS456_1 0.78603 0.62882
H1245TS052_3 0.78583 0.62867
H1245TS022_5 0.78568 0.62854
H1245TS331_4 0.7856 0.62848
H1245TS345_1 0.78547 0.62838
H1245TS028_1 0.78539 0.62831
H1245TS052_5 0.78536 0.62829
H1245TS075_1 0.78534 0.62827
H1245TS494_4 0.78527 0.62822
H1245TS171_3 0.78526 0.6282
H1245TS110_2 0.7851 0.62808
H1245TS462_3 0.78505 0.62804
H1245TS147_3 0.78503 0.62802
H1245TS465_3 0.78494 0.62795
H1245TS494_3 0.78494 0.62795
H1245TS456_5 0.78487 0.62789
H1245TS393_6 0.78399 0.62719
H1245TS284_2 0.78393 0.62714
H1245TS301_2 0.7837 0.62696
H1245TS122_2 0.78357 0.62685
H1245TS475_2 0.78353 0.62682
H1245TS284_4 0.78339 0.62671
H1245TS301_4 0.78324 0.6266
H1245TS475_4 0.78309 0.62648
H1245TS312_2 0.78271 0.62616
H1245TS122_5 0.78268 0.62614
H1245TS393_2 0.78266 0.62613
H1245TS147_1 0.78256 0.62605
H1245TS462_2 0.78232 0.62586
H1245TS110_1 0.78224 0.62579
H1245TS312_1 0.78176 0.62541
H1245TS301_3 0.78171 0.62536
H1245TS284_3 0.78167 0.62534
H1245TS051_2 0.7816 0.62528
H1245TS264_3 0.78158 0.62526
H1245TS475_3 0.78154 0.62523
H1245TS264_2 0.78153 0.62523
H1245TS264_5 0.78149 0.62519
H1245TS264_1 0.78146 0.62517
H1245TS393_1 0.78138 0.6251
H1245TS301_5 0.78122 0.62497
H1245TS475_5 0.78101 0.62481
H1245TS122_4 0.78091 0.62473
H1245TS122_1 0.78082 0.62466
H1245TS284_5 0.78045 0.62436
H1245TS262_4 0.78034 0.62427
H1245TS393_5 0.77979 0.62384
H1245TS085_5 0.77977 0.62382
H1245TS075_4 0.77926 0.62341
H1245TS262_2 0.77921 0.62337
H1245TS274_4 0.77901 0.62321
H1245TS465_5 0.77894 0.62316
H1245TS319_2 0.77776 0.62221
H1245TS494_5 0.77759 0.62207
H1245TS075_5 0.77691 0.62152
H1245TS218_1 0.77641 0.62113
H1245TS264_6 0.77604 0.62083
H1245TS274_5 0.77594 0.62075
H1245TS075_3 0.77584 0.62067
H1245TS167_5 0.77488 0.61991
H1245TS294_5 0.77462 0.61969
H1245TS312_5 0.77444 0.61955
H1245TS323_1 0.77411 0.61929
H1245TS075_2 0.77365 0.61892
H1245TS148_1 0.77334 0.61867
H1245TS148_3 0.77312 0.6185
H1245TS312_4 0.77265 0.61812
H1245TS312_3 0.77222 0.61777
H1245TS393_4 0.77214 0.61771
H1245TS287_5 0.77157 0.61725
H1245TS241_3 0.77095 0.61676
H1245TS241_2 0.77054 0.61643
H1245TS241_4 0.76974 0.61579
H1245TS375_1 0.7686 0.61488
H1245TS085_4 0.76848 0.61479
H1245TS375_3 0.76683 0.61346
H1245TS272_3 0.7655 0.6124
H1245TS241_5 0.76424 0.61139
H1245TS304_1 0.76157 0.60926
H1245TS148_2 0.76149 0.60919
H1245TS304_2 0.76086 0.60869
H1245TS369_3 0.75803 0.60642
H1245TS051_6 0.7579 0.60632
H1245TS031_5 0.75697 0.60558
H1245TS369_2 0.754 0.6032
H1245TS345_6 0.74585 0.59668
H1245TS304_3 0.74559 0.59648
H1245TS319_4 0.74052 0.59242
H1245TS345_3 0.74019 0.59215
H1245TS425_2 0.74015 0.59212
H1245TS331_3 0.74009 0.59207
H1245TS369_4 0.72612 0.5809
H1245TS369_5 0.71667 0.57334
H1245TS262_3 0.70776 0.56621
H1245TS319_3 0.70212 0.5617
H1245TS262_5 0.70183 0.56146
H1245TS014_2 0.70062 0.56049
H1245TS139_1 0.70057 0.56046
H1245TS262_1 0.69895 0.55916
H1245TS059_1 0.69889 0.55911
H1245TS014_1 0.69691 0.55753
H1245TS014_6 0.69441 0.55553
H1245TS345_2 0.69417 0.55534
H1245TS059_4 0.69411 0.55529
H1245TS425_3 0.69405 0.55524
H1245TS331_2 0.69404 0.55523
H1245TS139_4 0.6937 0.55496
H1245TS261_5 0.69338 0.5547
H1245TS014_3 0.69225 0.5538
H1245TS014_4 0.69209 0.55368
H1245TS014_5 0.69187 0.5535
H1245TS375_4 0.69167 0.55334
H1245TS139_3 0.69077 0.55261
H1245TS221_1 0.68986 0.55189
H1245TS139_2 0.68789 0.55031
H1245TS139_5 0.68734 0.54987
H1245TS221_4 0.68676 0.5494
H1245TS267_3 0.68459 0.54767
H1245TS267_2 0.68259 0.54607
H1245TS015_3 0.68219 0.54575
H1245TS261_2 0.68084 0.54467
H1245TS221_3 0.6797 0.54376
H1245TS304_4 0.67828 0.54262
H1245TS015_1 0.67824 0.5426
H1245TS059_3 0.67762 0.5421
H1245TS110_5 0.67672 0.54138
H1245TS388_1 0.67613 0.5409
H1245TS015_5 0.67584 0.54067
H1245TS059_2 0.67502 0.54002
H1245TS369_1 0.67461 0.53969
H1245TS375_2 0.67235 0.53788
H1245TS147_5 0.67154 0.53723
H1245TS462_5 0.67141 0.53713
H1245TS261_1 0.67089 0.53671
H1245TS267_5 0.6698 0.53584
H1245TS304_5 0.66928 0.53542
H1245TS261_4 0.66607 0.53285
H1245TS219_5 0.66547 0.53237
H1245TS031_2 0.66458 0.53166
H1245TS294_4 0.6645 0.5316
H1245TS375_5 0.66266 0.53013
H1245TS261_3 0.66206 0.52965
H1245TS388_2 0.66173 0.52939
H1245TS331_5 0.66134 0.52907
H1245TS267_1 0.66052 0.52842
H1245TS322_1 0.65976 0.52781
H1245TS219_1 0.65779 0.52623
H1245TS015_2 0.65651 0.52521
H1245TS139_6 0.65643 0.52514
H1245TS267_4 0.65575 0.5246
H1245TS286_4 0.6542 0.52336
H1245TS345_5 0.65347 0.52278
H1245TS219_2 0.64882 0.51906
H1245TS059_6 0.6487 0.51896
H1245TS319_5 0.64747 0.51797
H1245TS322_2 0.64489 0.51591
H1245TS163_2 0.64487 0.51589
H1245TS219_3 0.64474 0.51579
H1245TS294_3 0.64463 0.51571
H1245TS031_3 0.64437 0.5155
H1245TS079_1 0.64411 0.51528
H1245TS079_2 0.64403 0.51522
H1245TS015_4 0.64381 0.51505
H1245TS425_4 0.64157 0.51326
H1245TS322_3 0.64098 0.51279
H1245TS380_2 0.64093 0.51275
H1245TS196_3 0.64068 0.51255
H1245TS164_2 0.64066 0.51253
H1245TS198_5 0.64034 0.51227
H1245TS198_1 0.63924 0.51139
H1245TS219_4 0.63901 0.51121
H1245TS031_4 0.63858 0.51087
H1245TS293_2 0.63764 0.51011
H1245TS015_6 0.63682 0.50945
H1245TS163_3 0.63656 0.50924
H1245TS163_5 0.63644 0.50915
H1245TS264_4 0.63634 0.50907
H1245TS293_1 0.63611 0.50889
H1245TS079_3 0.63538 0.5083
H1245TS059_5 0.63537 0.5083
H1245TS322_4 0.63462 0.50769
H1245TS163_4 0.63232 0.50586
H1245TS196_4 0.6313 0.50504
H1245TS198_2 0.6312 0.50496
H1245TS380_4 0.63005 0.50404
H1245TS164_5 0.62944 0.50355
H1245TS023_1 0.6294 0.50352
H1245TS311_1 0.62865 0.50292
H1245TS293_3 0.62819 0.50255
H1245TS164_3 0.62785 0.50228
H1245TS380_3 0.62756 0.50205
H1245TS145_1 0.62686 0.50149
H1245TS388_3 0.6268 0.50144
H1245TS023_4 0.62626 0.50101
H1245TS079_4 0.62589 0.50071
H1245TS322_5 0.62568 0.50054
H1245TS380_1 0.62541 0.50033
H1245TS145_3 0.62511 0.50009
H1245TS164_4 0.62416 0.49933
H1245TS196_1 0.62384 0.49907
H1245TS468_2 0.62376 0.49901
H1245TS023_5 0.62336 0.49869
H1245TS272_2 0.62334 0.49868
H1245TS164_1 0.61993 0.49594
H1245TS293_4 0.61974 0.49579
H1245TS145_4 0.61932 0.49546
H1245TS198_3 0.61784 0.49427
H1245TS462_6 0.61778 0.49422
H1245TS465_1 0.61713 0.4937
H1245TS196_5 0.61705 0.49364
H1245TS163_1 0.61643 0.49314
H1245TS079_5 0.61583 0.49266
H1245TS198_4 0.61522 0.49218
H1245TS311_3 0.6149 0.49192
H1245TS380_5 0.61465 0.49172
H1245TS293_5 0.61384 0.49107
H1245TS468_3 0.61377 0.49102
H1245TS468_4 0.61375 0.491
H1245TS468_1 0.61357 0.49085
H1245TS298_3 0.61334 0.49067
H1245TS311_2 0.6108 0.48864
H1245TS388_5 0.61078 0.48863
H1245TS294_2 0.6076 0.48608
H1245TS311_4 0.60698 0.48559
H1245TS388_4 0.60675 0.4854
H1245TS468_5 0.60641 0.48513
H1245TS204_1 0.60581 0.48465
H1245TS423_2 0.60528 0.48422
H1245TS311_5 0.60426 0.48341
H1245TS196_2 0.60377 0.48301
H1245TS023_3 0.6033 0.48264
H1245TS091_4 0.60295 0.48236
H1245TS465_2 0.60224 0.48179
H1245TS298_1 0.60218 0.48175
H1245TS023_2 0.60104 0.48083
H1245TS145_2 0.60036 0.48029
H1245TS204_2 0.60018 0.48015
H1245TS423_3 0.60006 0.48005
H1245TS145_5 0.59923 0.47938
H1245TS290_2 0.59747 0.47798
H1245TS091_1 0.59602 0.47681
H1245TS489_3 0.59588 0.4767
H1245TS423_1 0.59544 0.47635
H1245TS290_3 0.59395 0.47516
H1245TS298_5 0.59057 0.47246
H1245TS298_4 0.59053 0.47242
H1245TS489_1 0.58852 0.47082
H1245TS423_5 0.58489 0.46792
H1245TS489_4 0.58251 0.466
H1245TS286_5 0.58235 0.46588
H1245TS298_2 0.58122 0.46498
H1245TS423_4 0.57879 0.46303
H1245TS489_5 0.57547 0.46038
H1245TS489_2 0.57344 0.45875
H1245TS114_2 0.57187 0.45749
H1245TS187_1 0.57009 0.45607
H1245TS040_4 0.56741 0.45392
H1245TS148_4 0.56635 0.45308
H1245TS040_1 0.56434 0.45147
H1245TS040_2 0.56291 0.45033
H1245TS300_5 0.56158 0.44926
H1245TS040_5 0.55556 0.44445
H1245TS117_1 0.55537 0.4443
H1245TS040_3 0.55418 0.44334
H1245TS465_4 0.55297 0.44238
H1245TS117_5 0.5371 0.42968
H1245TS091_3 0.52887 0.42309
H1245TS117_3 0.52508 0.42006
H1245TS204_5 0.52361 0.41889
H1245TS117_2 0.51971 0.41577
H1245TS290_1 0.50736 0.40589
H1245TS290_5 0.50464 0.40371
H1245TS204_4 0.50151 0.4012
H1245TS290_4 0.50013 0.4001
H1245TS091_2 0.4961 0.39688
H1245TS091_5 0.49485 0.39588
H1245TS117_4 0.49173 0.39339
H1245TS167_2 0.48248 0.38598
H1245TS204_3 0.47955 0.38364
H1245TS337_1 0.47736 0.38189
H1245TS114_3 0.46822 0.37457
H1245TS114_1 0.46724 0.37379
H1245TS337_5 0.46675 0.3734
H1245TS337_3 0.46615 0.37292
H1245TS337_2 0.46384 0.37107
H1245TS114_4 0.45688 0.36551
H1245TS300_2 0.45448 0.36359
H1245TS300_3 0.45399 0.36319
H1245TS300_1 0.45314 0.36251
H1245TS300_4 0.44699 0.35759
H1245TS337_4 0.44253 0.35402
H1245TS114_5 0.4362 0.34896
H1245TS167_3 0.41485 0.33188
H1245TS450_3 0.3962 0.31696
H1245TS272_5 0.3908 0.31264
H1245TS167_1 0.38694 0.30955
H1245TS450_1 0.3822 0.30576
H1245TS450_2 0.38114 0.30491
H1245TS272_1 0.37885 0.30308
H1245TS450_4 0.37534 0.30027
H1245TS272_4 0.37027 0.29621
H1245TS167_4 0.35747 0.28598
H1245TS450_5 0.35331 0.28265
END
