9th Community Wide Experiment on the
Critical Assessment of Techniques for Protein Structure Prediction
Sequence Independent Analysis for T0569-D1
Results Home Table Browser Refinement Results Quality Assessment Results
  Tables   GDT Plots   Alignment Summary   Position-specific alignment   Templates   Help
 
Summary alignment quality bar graph
GREENCorrectly aligned residues (0 shift) according to AL0_P
YELLOWResidues aligned within " -4 , +4 " window (4 shift) according to AL4_P
REDResidues aligned outside " -4 , +4 " window (4+ shift) according to ALI_P
WHITEResidues not aligned or not predicted
RMSD calculated on all N residues superimposed under 5.0 Angstrom distance cutoff
First Models | All Models
#
Name
 
AL0_P
AL4_P
ALI_P
RMSD
1   T0569TS172_4-D1  79.49 91.03 91.03 2.14
2   T0569TS386_5-D1  79.49 92.31 92.31 1.79
3   T0569TS386_3-D1  78.21 91.03 91.03 1.97
4   T0569TS386_4-D1  76.92 91.03 91.03 1.88
5   T0569TS172_3-D1  76.92 88.46 88.46 2.25
6   T0569TS386_2-D1  76.92 91.03 91.03 1.99
7   T0569TS386_1-D1  76.92 88.46 88.46 2.02
8   T0569TS065_5-D1  75.64 82.05 83.33 2.18
9   T0569TS065_2-D1  74.36 82.05 85.90 2.08
10   T0569TS065_1-D1  74.36 80.77 85.90 1.83
11   T0569TS481_2-D1  73.08 84.62 85.90 2.03
12   T0569TS065_3-D1  73.08 79.49 83.33 2.23
13   T0569TS113_2-D1  73.08 84.62 85.90 2.17
14   T0569TS065_4-D1  73.08 79.49 82.05 2.24
15   T0569TS083_2-D1  73.08 88.46 88.46 1.83
16   T0569TS028_1-D1  73.08 88.46 88.46 2.33
17   T0569TS470_5-D1  73.08 88.46 88.46 2.33
18   T0569TS407_4-D1  73.08 80.77 87.18 1.96
19   T0569TS127_5-D1  73.08 80.77 87.18 2.01
20   T0569TS127_3-D1  71.79 76.92 83.33 1.89
21   T0569TS037_3-D1  71.79 91.03 91.03 2.34
22   T0569TS407_1-D1  71.79 91.03 91.03 2.33
23   T0569TS382_3-D1  71.79 82.05 84.62 2.40
24   T0569TS117_4-D1  70.51 82.05 82.05 2.25
25   T0569TS113_4-D1  70.51 89.74 89.74 2.23
26   T0569TS399_1-D1  70.51 88.46 88.46 1.97
27   T0569TS037_4-D1  70.51 88.46 88.46 2.06
28   T0569TS240_1-D1  70.51 88.46 88.46 2.06
29   T0569TS172_2-D1  70.51 85.90 85.90 2.60
30   T0569TS418_3-D1  70.51 88.46 88.46 2.09
31   T0569TS321_1-D1  70.51 88.46 88.46 2.07
32   T0569TS172_5-D1  70.51 83.33 83.33 2.57
33   T0569TS402_3-D1  69.23 87.18 87.18 2.21
34   T0569TS481_3-D1  69.23 84.62 85.90 2.21
35   T0569TS113_1-D1  69.23 84.62 85.90 2.11
36   T0569TS117_3-D1  69.23 80.77 80.77 2.26
37   T0569TS470_3-D1  69.23 84.62 85.90 2.21
38   T0569TS117_5-D1  69.23 82.05 82.05 2.26
39   T0569TS429_4-D1  69.23 82.05 85.90 1.70
40   T0569TS470_2-D1  67.95 84.62 85.90 2.08
41   T0569TS429_5-D1  67.95 85.90 85.90 1.85
42   T0569TS083_4-D1  67.95 75.64 75.64 2.53
43   T0569TS117_1-D1  67.95 82.05 82.05 2.24
44   T0569TS481_4-D1  67.95 84.62 85.90 2.08
45   T0569TS117_2-D1  67.95 82.05 82.05 2.24
46   T0569TS407_5-D1  66.67 79.49 84.62 2.19
47   T0569TS275_5-D1  66.67 79.49 84.62 2.19
48   T0569TS113_3-D1  66.67 84.62 87.18 2.25
49   T0569TS149_1-D1  66.67 79.49 82.05 2.24
50   T0569TS314_2-D1  66.67 79.49 82.05 2.24
51   T0569TS018_3-D1  65.38 79.49 84.62 2.20
52   T0569TS481_1-D1  65.38 84.62 87.18 2.29
53   T0569TS408_5-D1  65.38 87.18 87.18 2.07
54   T0569TS321_5-D1  65.38 74.36 79.49 2.39
55   T0569TS470_1-D1  65.38 84.62 87.18 2.29
56   T0569TS407_3-D1  65.38 84.62 87.18 2.29
57   T0569TS127_1-D1  65.38 83.33 85.90 2.03
58   T0569TS037_1-D1  65.38 84.62 87.18 2.24
59   T0569TS018_1-D1  65.38 79.49 84.62 2.20
60   T0569TS018_4-D1  65.38 79.49 84.62 2.20
61   T0569TS402_2-D1  64.10 73.08 76.92 2.54
62   T0569TS061_5-D1  64.10 74.36 78.21 2.42
63   T0569TS096_3-D1  62.82 71.79 82.05 1.94
64   T0569TS113_5-D1  62.82 85.90 85.90 2.51
65   T0569TS402_4-D1  62.82 87.18 87.18 2.39
66   T0569TS127_2-D1  62.82 79.49 84.62 1.93
67   T0569TS382_1-D1  62.82 74.36 80.77 2.01
68   T0569TS402_5-D1  60.26 80.77 80.77 2.73
69   T0569TS037_2-D1  60.26 74.36 78.21 2.58
70   T0569TS291_1-D1  60.26 84.62 84.62 2.54
71   T0569TS402_1-D1  60.26 78.21 80.77 2.56
72   T0569TS407_2-D1  60.26 84.62 84.62 2.53
73   T0569TS060_1-D1  58.97 74.36 78.21 2.22
74   T0569TS035_1-D1  58.97 74.36 78.21 2.22
75   T0569TS321_2-D1  58.97 74.36 78.21 2.22
76   T0569TS429_3-D1  58.97 62.82 83.33 1.64
77   T0569TS172_1-D1  58.97 91.03 91.03 2.53
78   T0569TS457_1-D1  58.97 71.79 74.36 2.81
79   T0569TS300_3-D1  58.97 71.79 74.36 2.81
80   T0569TS399_2-D1  57.69 65.38 85.90 1.95
81   T0569TS408_3-D1  57.69 74.36 78.21 2.23
82   T0569TS286_1-D1  57.69 66.67 87.18 1.95
83   T0569TS077_1-D1  57.69 66.67 87.18 1.95
84   T0569TS476_1-D1  57.69 66.67 83.33 1.95
85   T0569TS477_1-D1  57.69 70.51 83.33 2.01
86   T0569TS276_1-D1  57.69 70.51 83.33 2.01
87   T0569TS171_1-D1  57.69 66.67 83.33 1.95
88   T0569TS170_1-D1  57.69 58.97 78.21 2.14
89   T0569TS429_2-D1  57.69 62.82 82.05 1.74
90   T0569TS061_1-D1  56.41 73.08 76.92 2.36
91   T0569TS409_1-D1  56.41 66.67 85.90 1.97
92   T0569TS166_1-D1  56.41 69.23 80.77 2.25
93   T0569TS429_1-D1  56.41 62.82 83.33 1.67
94   T0569TS103_2-D1  56.41 66.67 67.95 1.81
95   T0569TS361_5-D1  56.41 67.95 85.90 1.98
96   T0569TS361_3-D1  56.41 67.95 85.90 1.97
97   T0569TS174_1-D1  56.41 67.95 85.90 1.84
98   T0569TS361_2-D1  56.41 69.23 87.18 1.89
99   T0569TS110_1-D1  56.41 67.95 85.90 1.84
100   T0569TS061_4-D1  56.41 73.08 76.92 2.36
101   T0569TS061_2-D1  56.41 73.08 76.92 2.36
102   T0569TS419_2-D1  56.41 69.23 80.77 2.25
103   T0569TS399_5-D1  56.41 69.23 80.77 2.26
104   T0569TS215_4-D1  55.13 67.95 85.90 2.01
105   T0569TS449_1-D1  55.13 62.82 82.05 2.32
106   T0569TS103_3-D1  55.13 75.64 75.64 1.82
107   T0569TS215_2-D1  55.13 66.67 85.90 1.86
108   T0569TS080_3-D1  55.13 66.67 85.90 1.86
109   T0569TS346_1-D1  55.13 62.82 82.05 2.32
110   T0569TS119_1-D1  55.13 69.23 87.18 1.93
111   T0569TS453_1-D1  55.13 62.82 82.05 2.32
112   T0569TS080_2-D1  55.13 67.95 85.90 2.01
113   T0569TS002_1-D1  55.13 66.67 85.90 1.86
114   T0569TS365_1-D1  53.85 75.64 75.64 2.58
115   T0569TS361_4-D1  53.85 60.26 80.77 2.11
116   T0569TS490_3-D1  53.85 58.97 76.92 2.30
117   T0569TS244_2-D1  53.85 71.79 71.79 1.85
118   T0569AL396_3-D1  53.85 64.10 83.33 1.82
119   T0569TS215_1-D1  53.85 67.95 84.62 2.12
120   T0569TS321_4-D1  53.85 69.23 71.79 2.46
121   T0569TS119_4-D1  53.85 67.95 85.90 1.95
122   T0569TS119_3-D1  53.85 66.67 84.62 1.96
123   T0569TS361_1-D1  53.85 60.26 80.77 2.07
124   T0569TS002_3-D1  53.85 67.95 84.62 2.12
125   T0569TS395_4-D1  52.56 65.38 83.33 2.23
126   T0569TS360_1-D1  52.56 65.38 83.33 2.01
127   T0569TS045_1-D1  52.56 67.95 84.62 2.08
128   T0569TS457_3-D1  52.56 67.95 67.95 2.62
129   T0569TS119_2-D1  52.56 66.67 84.62 2.03
130   T0569TS165_2-D1  52.56 60.26 80.77 2.00
131   T0569TS104_1-D1  52.56 79.49 82.05 2.29
132   T0569TS102_2-D1  52.56 58.97 78.21 2.22
133   T0569TS321_3-D1  52.56 70.51 75.64 2.40
134   T0569TS458_2-D1  52.56 60.26 79.49 2.06
135   T0569TS060_5-D1  52.56 70.51 75.64 2.40
136   T0569TS102_1-D1  51.28 58.97 76.92 2.21
137   T0569TS094_1-D1  51.28 58.97 76.92 2.21
138   T0569TS215_3-D1  51.28 70.51 88.46 1.93
139   T0569TS037_5-D1  51.28 57.69 75.64 2.21
140   T0569TS102_3-D1  51.28 56.41 76.92 2.23
141   T0569TS002_5-D1  51.28 78.21 80.77 2.09
142   T0569TS365_2-D1  51.28 75.64 75.64 2.50
143   T0569TS056_2-D1  51.28 61.54 82.05 2.10
144   T0569TS056_1-D1  51.28 61.54 82.05 2.10
145   T0569TS056_4-D1  51.28 57.69 74.36 2.23
146   T0569TS423_3-D1  51.28 57.69 75.64 2.29
147   T0569TS170_5-D1  51.28 56.41 76.92 2.11
148   T0569TS420_1-D1  51.28 56.41 75.64 2.15
149   T0569TS173_4-D1  51.28 55.13 74.36 2.29
150   T0569TS471_1-D1  51.28 56.41 75.64 2.15
151   T0569TS458_3-D1  51.28 58.97 76.92 2.21
152   T0569TS002_2-D1  51.28 70.51 88.46 1.93
153   T0569TS080_1-D1  51.28 70.51 88.46 1.93
154   T0569TS301_2-D1  50.00 57.69 78.21 2.16
155   T0569TS165_1-D1  50.00 60.26 80.77 2.20
156   T0569TS408_2-D1  50.00 66.67 83.33 2.62
157   T0569TS275_2-D1  50.00 58.97 79.49 2.18
158   T0569TS418_1-D1  50.00 57.69 78.21 2.33
159   T0569TS428_5-D1  50.00 76.92 76.92 2.76
160   T0569TS061_3-D1  50.00 69.23 74.36 2.40
161   T0569TS409_2-D1  50.00 53.85 73.08 2.33
162   T0569TS382_2-D1  50.00 70.51 75.64 2.75
163   T0569TS215_5-D1  50.00 55.13 75.64 2.37
164   T0569TS127_4-D1  50.00 67.95 83.33 2.06
165   T0569TS119_5-D1  50.00 57.69 78.21 2.33
166   T0569TS056_5-D1  48.72 58.97 76.92 2.10
167   T0569TS395_5-D1  48.72 69.23 83.33 2.25
168   T0569TS490_1-D1  48.72 56.41 76.92 2.25
169   T0569TS423_2-D1  48.72 57.69 78.21 2.13
170   T0569TS208_4-D1  48.72 56.41 75.64 2.26
171   T0569TS094_5-D1  48.72 56.41 76.92 2.24
172   T0569TS094_4-D1  48.72 56.41 75.64 2.26
173   T0569TS275_3-D1  48.72 60.26 79.49 2.06
174   T0569TS302_1-D1  48.72 67.95 82.05 2.07
175   T0569TS142_1-D1  48.72 67.95 82.05 2.07
176   T0569TS490_5-D1  48.72 55.13 75.64 2.28
177   T0569TS166_2-D1  48.72 55.13 74.36 2.29
178   T0569TS275_1-D1  48.72 60.26 80.77 1.98
179   T0569TS319_3-D1  48.72 56.41 70.51 2.34
180   T0569TS173_5-D1  48.72 61.54 76.92 2.38
181   T0569TS319_1-D1  48.72 51.28 70.51 2.33
182   T0569TS218_1-D1  48.72 56.41 74.36 2.36
183   T0569TS218_2-D1  48.72 57.69 76.92 2.30
184   T0569TS490_2-D1  48.72 55.13 75.64 2.28
185   T0569TS103_1-D1  48.72 66.67 70.51 2.17
186   T0569TS382_5-D1  48.72 76.92 84.62 2.51
187   T0569TS399_3-D1  48.72 67.95 82.05 2.11
188   T0569TS220_2-D1  48.72 67.95 82.05 2.07
189   T0569TS192_1-D1  48.72 57.69 78.21 2.44
190   T0569TS423_1-D1  48.72 56.41 73.08 2.30
191   T0569TS458_4-D1  48.72 57.69 75.64 2.24
192   T0569TS447_2-D1  48.72 67.95 82.05 2.07
193   T0569TS419_1-D1  48.72 55.13 74.36 2.29
194   T0569TS208_3-D1  48.72 56.41 76.92 2.24
195   T0569TS056_3-D1  48.72 56.41 70.51 2.34
196   T0569TS218_5-D1  47.44 57.69 76.92 2.35
197   T0569TS457_5-D1  47.44 61.54 65.38 2.97
198   T0569TS208_1-D1  47.44 56.41 76.92 2.25
199   T0569TS096_1-D1  47.44 70.51 70.51 2.86
200   T0569TS080_4-D1  47.44 70.51 85.90 1.93
201   T0569TS096_5-D1  47.44 50.00 65.38 2.51
202   T0569TS080_5-D1  47.44 67.95 84.62 2.36
203   T0569TS273_4-D1  47.44 56.41 76.92 2.30
204   T0569TS408_4-D1  47.44 57.69 78.21 2.24
205   T0569TS173_2-D1  47.44 56.41 76.92 2.30
206   T0569TS319_2-D1  47.44 56.41 76.92 2.30
207   T0569TS094_3-D1  47.44 56.41 76.92 2.25
208   T0569TS218_4-D1  47.44 57.69 76.92 2.35
209   T0569TS102_5-D1  47.44 56.41 73.08 2.39
210   T0569TS094_2-D1  47.44 56.41 76.92 2.26
211   T0569TS282_1-D1  47.44 55.13 75.64 2.25
212   T0569TS300_4-D1  47.44 61.54 65.38 2.97
213   T0569TS490_4-D1  47.44 55.13 75.64 2.31
214   T0569TS208_2-D1  47.44 56.41 76.92 2.26
215   T0569TS418_2-D1  47.44 71.79 87.18 1.92
216   T0569TS395_3-D1  46.15 61.54 80.77 2.48
217   T0569TS016_5-D1  46.15 58.97 75.64 2.62
218   T0569TS102_4-D1  46.15 56.41 76.92 2.21
219   T0569TS353_2-D1  46.15 61.54 62.82 2.82
220   T0569TS033_1-D1  46.15 60.26 62.82 2.55
221   T0569TS353_1-D1  46.15 61.54 61.54 2.68
222   T0569TS208_5-D1  46.15 55.13 74.36 2.46
223   T0569TS096_4-D1  46.15 53.85 74.36 2.49
224   T0569TS395_1-D1  46.15 66.67 83.33 2.31
225   T0569TS458_5-D1  46.15 62.82 62.82 2.48
226   T0569TS353_4-D1  46.15 62.82 64.10 2.67
227   T0569TS218_3-D1  46.15 56.41 74.36 2.46
228   T0569TS009_1-D1  44.87 53.85 73.08 2.32
229   T0569AL285_1-D1  44.87 55.13 61.54 1.75
230   T0569TS045_2-D1  44.87 56.41 78.21 2.29
231   T0569TS457_2-D1  44.87 51.28 65.38 2.73
232   T0569TS016_4-D1  44.87 58.97 75.64 2.70
233   T0569TS300_2-D1  44.87 51.28 65.38 2.73
234   T0569TS395_2-D1  44.87 57.69 78.21 2.55
235   T0569TS423_5-D1  44.87 55.13 73.08 2.48
236   T0569TS353_3-D1  43.59 65.38 69.23 2.90
237   T0569TS423_4-D1  43.59 53.85 71.79 2.42
238   T0569TS129_5-D1  43.59 52.56 71.79 2.38
239   T0569TS016_3-D1  43.59 58.97 75.64 2.57
240   T0569TS428_3-D1  43.59 60.26 60.26 2.92
241   T0569TS016_2-D1  43.59 58.97 75.64 2.57
242   T0569TS016_1-D1  43.59 58.97 75.64 2.57
243   T0569TS165_5-D1  42.31 56.41 75.64 2.19
244   T0569TS360_2-D1  42.31 61.54 80.77 2.05
245   T0569TS428_1-D1  42.31 57.69 74.36 2.52
246   T0569TS380_2-D1  42.31 55.13 69.23 2.81
247   T0569TS391_1-D1  42.31 53.85 60.26 2.71
248   T0569TS419_3-D1  41.03 57.69 76.92 1.98
249   T0569TS304_1-D1  41.03 61.54 61.54 2.80
250   T0569TS165_4-D1  41.03 57.69 74.36 2.07
251   T0569TS399_4-D1  41.03 60.26 60.26 3.01
252   T0569TS129_4-D1  41.03 48.72 70.51 2.42
253   T0569TS275_4-D1  39.74 56.41 75.64 2.15
254   T0569TS319_5-D1  39.74 56.41 71.79 2.07
255   T0569TS353_5-D1  38.46 57.69 58.97 2.68
256   T0569TS173_3-D1  38.46 57.69 78.21 2.18
257   T0569TS103_4-D1  38.46 53.85 73.08 1.84
258   T0569TS166_5-D1  38.46 56.41 75.64 2.18
259   T0569TS170_2-D1  38.46 46.15 71.79 2.58
260   T0569TS129_1-D1  37.18 46.15 65.38 2.46
261   T0569TS088_1-D1  37.18 57.69 60.26 2.71
262   T0569AL396_1-D1  37.18 53.85 73.08 2.05
263   T0569TS129_3-D1  37.18 48.72 66.67 2.60
264   T0569TS129_2-D1  37.18 47.44 66.67 2.63
265   T0569TS253_2-D1  35.90 50.00 52.56 2.94
266   T0569TS314_5-D1  35.90 57.69 57.69 2.84
267   T0569TS273_1-D1  35.90 60.26 60.26 2.54
268   T0569TS002_4-D1  35.90 66.67 79.49 2.21
269   T0569TS291_2-D1  35.90 55.13 73.08 2.31
270   T0569TS319_4-D1  35.90 55.13 74.36 2.16
271   T0569TS147_3-D1  35.90 55.13 56.41 2.95
272   T0569TS273_5-D1  35.90 55.13 74.36 2.16
273   T0569TS173_1-D1  35.90 56.41 56.41 3.15
274   T0569TS001_1-D1  35.90 60.26 60.26 2.54
275   T0569TS296_3-D1  35.90 60.26 60.26 2.54
276   T0569TS045_3-D1  35.90 56.41 75.64 2.54
277   T0569TS253_1-D1  35.90 56.41 70.51 2.64
278   T0569TS147_5-D1  34.62 58.97 60.26 2.62
279   T0569TS428_2-D1  34.62 50.00 56.41 3.03
280   T0569TS380_1-D1  34.62 47.44 52.56 2.96
281   T0569TS060_4-D1  34.62 47.44 52.56 2.96
282   T0569TS470_4-D1  34.62 50.00 56.41 3.03
283   T0569TS300_1-D1  34.62 50.00 56.41 3.03
284   T0569TS400_5-D1  34.62 51.28 67.95 2.79
285   T0569TS088_3-D1  34.62 57.69 60.26 2.54
286   T0569TS088_2-D1  34.62 60.26 62.82 2.76
287   T0569TS424_5-D1  34.62 52.56 56.41 2.70
288   T0569TS088_5-D1  33.33 55.13 55.13 3.15
289   T0569TS400_3-D1  33.33 44.87 60.26 2.77
290   T0569TS253_3-D1  32.05 53.85 74.36 2.45
291   T0569TS424_2-D1  32.05 56.41 56.41 3.10
292   T0569TS147_4-D1  32.05 47.44 56.41 2.87
293   T0569TS304_2-D1  32.05 53.85 56.41 2.92
294   T0569TS297_1-D1  32.05 66.67 66.67 2.87
295   T0569TS400_2-D1  30.77 47.44 62.82 2.95
296   T0569TS088_4-D1  29.49 51.28 52.56 2.98
297   T0569TS114_5-D1  29.49 46.15 48.72 2.43
298   T0569TS096_2-D1  29.49 48.72 53.85 3.01
299   T0569TS484_5-D1  28.21 55.13 56.41 3.05
300   T0569TS299_1-D1  28.21 38.46 48.72 2.86
301   T0569TS296_5-D1  28.21 46.15 46.15 2.74
302   T0569TS029_4-D1  28.21 57.69 60.26 2.84
303   T0569TS400_1-D1  28.21 56.41 70.51 2.82
304   T0569TS297_4-D1  26.92 51.28 56.41 3.07
305   T0569TS213_1-D1  25.64 51.28 51.28 2.80
306   T0569TS244_5-D1  25.64 55.13 74.36 1.88
307   T0569TS484_2-D1  23.08 34.62 46.15 2.98
308   T0569TS028_5-D1  21.79 42.31 44.87 2.64
309   T0569TS282_2-D1  20.51 48.72 56.41 3.20
310   T0569TS452_1-D1  20.51 80.77 84.62 2.00
311   T0569TS245_1-D1  20.51 48.72 56.41 3.20
312   T0569TS213_2-D1  19.23 55.13 55.13 3.24
313   T0569TS042_4-D1  19.23 21.79 30.77 2.83
314   T0569TS301_3-D1  17.95 24.36 24.36 1.35
315   T0569TS301_1-D1  17.95 24.36 24.36 1.35
316   T0569TS452_2-D1  17.95 78.21 82.05 2.23
317   T0569TS170_3-D1  16.67 44.87 64.10 2.59
318   T0569TS020_5-D1  16.67 25.64 41.03 2.79
319   T0569TS273_2-D1  16.67 53.85 53.85 3.15
320   T0569TS452_5-D1  16.67 78.21 82.05 2.24
321   T0569TS452_4-D1  16.67 78.21 82.05 2.19
322   T0569TS242_2-D1  16.67 80.77 84.62 1.96
323   T0569TS242_1-D1  16.67 80.77 84.62 1.97
324   T0569TS242_4-D1  16.67 79.49 83.33 2.06
325   T0569TS242_5-D1  16.67 79.49 83.33 2.03
326   T0569TS242_3-D1  16.67 79.49 83.33 2.07
327   T0569TS373_4-D1  16.67 24.36 30.77 3.00
328   T0569TS296_2-D1  16.67 53.85 53.85 3.15
329   T0569TS452_3-D1  16.67 78.21 82.05 2.24
330   T0569TS001_2-D1  16.67 53.85 53.85 3.15
331   T0569TS083_3-D1  16.67 46.15 46.15 3.22
332   T0569TS424_4-D1  15.38 15.38 41.03 2.48
333   T0569TS253_5-D1  15.38 58.97 58.97 3.20
334   T0569TS166_4-D1  15.38 29.49 57.69 2.72
335   T0569TS166_3-D1  15.38 32.05 58.97 2.94
336   T0569TS291_4-D1  15.38 23.08 46.15 2.88
337   T0569TS295_3-D1  15.38 20.51 39.74 3.25
338   T0569TS380_5-D1  15.38 16.67 43.59 2.90
339   T0569TS447_5-D1  15.38 32.05 52.56 2.73
340   T0569TS373_3-D1  15.38 30.77 30.77 3.29
341   T0569TS220_5-D1  15.38 32.05 52.56 2.73
342   T0569TS055_1-D1  14.10 26.92 43.59 2.92
343   T0569TS316_4-D1  14.10 17.95 33.33 2.97
344   T0569TS236_5-D1  12.82 14.10 43.59 2.76
345   T0569TS114_2-D1  12.82 14.10 43.59 2.76
346   T0569TS324_1-D1  12.82 15.38 39.74 2.90
347   T0569TS299_3-D1  12.82 25.64 42.31 2.61
348   T0569TS084_1-D1  12.82 19.23 35.90 2.94
349   T0569TS297_2-D1  12.82 55.13 55.13 3.05
350   T0569TS345_5-D1  11.54 56.41 56.41 2.98
351   T0569TS366_4-D1  11.54 12.82 37.18 3.00
352   T0569TS424_1-D1  11.54 12.82 41.03 3.19
353   T0569TS291_3-D1  11.54 30.77 41.03 3.05
354   T0569TS316_1-D1  11.54 15.38 34.62 2.87
355   T0569TS373_2-D1  11.54 23.08 33.33 3.32
356   T0569TS063_4-D1  11.54 12.82 37.18 3.00
357   T0569TS273_3-D1  11.54 50.00 51.28 2.67
358   T0569TS316_5-D1  11.54 34.62 50.00 2.97
359   T0569TS296_1-D1  11.54 50.00 51.28 2.67
360   T0569TS264_5-D1  11.54 6.41 23.08 2.46
361   T0569TS435_1-D1  11.54 52.56 56.41 3.02
362   T0569TS299_2-D1  11.54 24.36 41.03 3.15
363   T0569TS042_5-D1  11.54 34.62 50.00 2.97
364   T0569TS409_3-D1  11.54 26.92 44.87 3.35
365   T0569TS477_2-D1  11.54 52.56 56.41 3.02
366   T0569TS001_3-D1  11.54 50.00 51.28 2.67
367   T0569TS484_1-D1  11.54 48.72 51.28 3.26
368   T0569TS182_5-D1  10.26 30.77 43.59 3.41
369   T0569TS170_4-D1  10.26 38.46 48.72 2.75
370   T0569TS299_5-D1  8.97 12.82 44.87 2.73
371   T0569TS345_4-D1  8.97 53.85 53.85 2.96
372   T0569TS419_4-D1  8.97 23.08 34.62 3.35
373   T0569TS450_1-D1  8.97 25.64 35.90 3.35
374   T0569TS182_3-D1  8.97 11.54 48.72 2.81
375   T0569TS409_5-D1  8.97 14.10 50.00 3.12
376   T0569TS295_1-D1  8.97 12.82 43.59 2.85
377   T0569TS350_5-D1  8.97 29.49 34.62 2.90
378   T0569TS264_1-D1  8.97 28.21 37.18 2.57
379   T0569TS200_4-D1  8.97 30.77 44.87 3.26
380   T0569TS484_4-D1  7.69 53.85 53.85 3.02
381   T0569TS257_2-D1  7.69 16.67 32.05 2.92
382   T0569TS331_4-D1  7.69 23.08 39.74 3.13
383   T0569TS345_2-D1  7.69 57.69 57.69 2.99
384   T0569TS084_4-D1  7.69 19.23 29.49 3.15
385   T0569TS200_3-D1  7.69 12.82 35.90 3.19
386   T0569TS264_3-D1  7.69 23.08 23.08 2.60
387   T0569TS257_5-D1  7.69 25.64 42.31 3.08
388   T0569TS484_3-D1  7.69 56.41 56.41 2.99
389   T0569TS103_5-D1  7.69 17.95 26.92 3.07
390   T0569TS350_3-D1  7.69 11.54 39.74 2.79
391   T0569TS142_2-D1  6.41 24.36 51.28 3.30
392   T0569TS207_2-D1  6.41 10.26 46.15 3.14
393   T0569TS014_5-D1  6.41 19.23 32.05 2.49
394   T0569TS302_2-D1  6.41 24.36 51.28 3.30
395   T0569TS444_4-D1  6.41 12.82 37.18 3.23
396   T0569TS213_5-D1  6.41 24.36 46.15 2.78
397   T0569TS447_4-D1  6.41 24.36 51.28 3.30
398   T0569TS220_4-D1  6.41 24.36 51.28 3.30
399   T0569TS418_4-D1  6.41 39.74 41.03 3.16
400   T0569TS182_4-D1  6.41 6.41 26.92 3.19
401   T0569TS450_2-D1  6.41 19.23 51.28 3.18
402   T0569TS282_4-D1  6.41 7.69 29.49 2.71
403   T0569TS039_2-D1  5.13 26.92 38.46 3.27
404   T0569TS220_3-D1  5.13 44.87 44.87 2.71
405   T0569TS055_2-D1  5.13 33.33 50.00 3.12
406   T0569TS408_1-D1  5.13 53.85 53.85 2.97
407   T0569TS447_3-D1  5.13 44.87 44.87 2.71
408   T0569TS147_1-D1  5.13 56.41 56.41 3.17
409   T0569TS382_4-D1  5.13 53.85 53.85 3.11
410   T0569TS289_1-D1  5.13 7.69 34.62 2.82
411   T0569TS365_3-D1  5.13 46.15 50.00 2.90
412   T0569TS314_4-D1  5.13 21.79 39.74 3.13
413   T0569TS324_2-D1  5.13 14.10 37.18 2.79
414   T0569TS063_1-D1  5.13 34.62 57.69 2.85
415   T0569TS214_3-D1  5.13 3.85 23.08 3.29
416   T0569TS014_2-D1  5.13 14.10 29.49 3.80
417   T0569TS297_3-D1  5.13 42.31 56.41 2.92
418   T0569TS366_1-D1  5.13 34.62 57.69 2.85
419   T0569TS055_4-D1  5.13 24.36 24.36 3.35
420   T0569TS055_5-D1  5.13 19.23 38.46 2.75
421   T0569TS295_2-D1  5.13 19.23 39.74 2.74
422   T0569TS086_1-D1  5.13 26.92 38.46 3.27
423   T0569TS355_5-D1  3.85 24.36 26.92 3.20
424   T0569TS042_1-D1  3.85 33.33 50.00 2.75
425   T0569TS435_4-D1  3.85 16.67 43.59 2.80
426   T0569TS026_3-D1  3.85 17.95 35.90 3.26
427   T0569TS229_4-D1  3.85 20.51 34.62 3.23
428   T0569TS042_3-D1  3.85 26.92 35.90 2.94
429   T0569TS322_2-D1  3.85 16.67 32.05 3.28
430   T0569TS322_3-D1  3.85 16.67 29.49 3.51
431   T0569TS314_1-D1  3.85 20.51 41.03 3.18
432   T0569TS055_3-D1  3.85 20.51 34.62 3.25
433   T0569TS433_3-D1  3.85 10.26 25.64 3.53
434   T0569TS419_5-D1  3.85 21.79 42.31 2.65
435   T0569TS350_4-D1  3.85 6.41 30.77 3.28
436   T0569TS350_2-D1  3.85 12.82 33.33 3.19
437   T0569TS409_4-D1  3.85 16.67 24.36 3.02
438   T0569TS380_4-D1  3.85 37.18 38.46 3.34
439   T0569TS140_1-D1  3.85 16.67 32.05 3.28
440   T0569TS140_2-D1  3.85 16.67 29.49 3.51
441   T0569TS380_3-D1  3.85 44.87 52.56 2.86
442   T0569TS295_4-D1  3.85 35.90 37.18 3.26
443   T0569TS147_2-D1  3.85 52.56 55.13 2.90
444   T0569TS328_1-D1  3.85 16.67 35.90 3.46
445   T0569TS477_5-D1  3.85 16.67 43.59 2.80
446   T0569TS345_1-D1  3.85 53.85 53.85 3.02
447   T0569TS182_1-D1  3.85 34.62 48.72 2.98
448   T0569TS142_3-D1  2.56 20.51 33.33 3.04
449   T0569TS461_1-D1  2.56 17.95 41.03 2.76
450   T0569TS029_3-D1  2.56 29.49 32.05 3.10
451   T0569TS314_3-D1  2.56 28.21 35.90 3.39
452   T0569TS291_5-D1  2.56 37.18 38.46 3.23
