	Bicelle	Phage
Da	-31.65950475	-32.88382275
R	0.0523848529	0.0738955347
8	-21.7888	-23.6672
9	-11.422	-11.4544
10	-3.75638	-4.57601
11	-24.1471	-26.5724
12	-53.4701	-54.922
13	-21.4427	-22.0758
14	-5.82845	-6.81136
15	-39.4409	-40.9172
16	-44.3494	-45.6579
21	-59.6674	-62.5239
22	-35.4044	-37.379
23	-26.6208	-27.1734
24	-53.4926	-55.5117
25	-50.8835	-52.8875
26	-24.929	-26.2167
27	-43.2469	-44.2897
28	-51.6999	-54.5267
37	-61.3472	-63.0156
38	-40.5077	-43.0136
39	-21.7169	-23.5347
40	-59.4469	-61.4416
47	16.8269	17.7493
48	4.84547	7.30725
49	25.7033	28.1864
50	28.2234	30.0973
61	-51.3096	-53.0554
62	-46.0119	-48.5302
63	-52.6807	-54.8118
64	-61.2171	-63.4079
65	-52.2398	-54.6065
66	-46.1826	-48.4408
67	-59.2831	-61.2815
68	-59.245	-62.0641
69	-42.5745	-43.9093
70	-38.2542	-38.5355
75	8.72063	11.213
76	-10.5642	-8.68332
77	25.8044	29.5167
78	11.7884	14.5854
83	29.0272	31.5192
84	26.832	30.1818
85	29.7038	32.5548
94	17.3275	20.5989
95	2.0296	4.4178
103	21.3642	23.7709
104	17.6739	20.7426
105	10.0671	13.6212
106	29.0311	31.6845
107	27.4121	30.1134
108	29.9674	32.4426
111	25.588	27.8177
112	28.8651	31.0305
113	19.6065	22.0383
114	31.8053	33.8358
133	20.2034	21.6646
134	29.9487	33.0199
135	-3.51892	-1.44529
141	9.39179	10.5127
142	26.7707	30.0366
143	30.1266	33.7161
144	33.0555	34.9108
145	30.908	34.0175
148	30.9398	34.5045
149	32.5062	34.8917
150	20.4981	23.3811
160	31.7756	33.8437
161	30.5322	32.8646
165	25.3457	27.2531
167	22.4042	23.1007
